トレンドマップ
セクター判定=大型・中型ベース。ドリルダウンは全銘柄。
内訳は上昇/中立/下落。6ヶ月は参考値です。
上昇・下落セクターの銘柄
パルプ・紙 — 上昇 (15銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 3944 古林紙工 - | 上昇 88.7% | 中立 63.0% |
| 3941 レンゴー TOPIX Mid400 | 上昇 88.5% | 上昇 79.0% |
| 3946 トーモク TOPIX Small 2 | 上昇 85.7% | 上昇 76.4% |
| 3861 王子ホールディングス TOPIX Mid400 | 上昇 85.1% | 上昇 76.8% |
| 3943 大石産業 - | 上昇 83.5% | 上昇 69.0% |
| 3953 大村紙業 - | 上昇 83.1% | 上昇 68.8% |
| 3864 三菱製紙 - | 上昇 82.0% | 上昇 63.7% |
| 3896 阿波製紙 - | 上昇 81.8% | 上昇 52.7% |
| 3950 ザ・パック TOPIX Small 2 | 上昇 80.7% | 上昇 74.4% |
| 3945 スーパーバッグ - | 上昇 79.4% | 上昇 67.4% |
| 3880 大王製紙 TOPIX Small 1 | 上昇 79.0% | 上昇 63.7% |
| 3955 イムラ - | 上昇 77.7% | 上昇 65.7% |
| 3865 北越コーポレーション TOPIX Small 1 | 上昇 71.2% | 上昇 59.3% |
| 3877 中越パルプ工業 - | 上昇 70.3% | 上昇 77.7% |
| 3708 特種東海製紙 TOPIX Small 2 | 上昇 67.5% | 上昇 78.5% |
海運業 — 上昇 (7銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 9110 NSユナイテッド海運 TOPIX Small 1 | 上昇 98.3% | 中立 61.4% |
| 9308 乾汽船 TOPIX Small 2 | 上昇 95.7% | 上昇 72.3% |
| 9104 商船三井 TOPIX Large70 | 上昇 92.0% | 中立 61.3% |
| 9107 川崎汽船 TOPIX Mid400 | 上昇 90.7% | 上昇 68.3% |
| 9119 飯野海運 TOPIX Small 1 | 上昇 86.8% | 上昇 62.0% |
| 9101 日本郵船 TOPIX Large70 | 上昇 83.5% | 中立 61.8% |
| 9127 玉井商船 - | 上昇 82.3% | 中立 54.2% |
空運業 — 上昇 (3銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 9201 日本航空 TOPIX Mid400 | 上昇 71.9% | 上昇 70.4% |
| 9202 ANAホールディングス TOPIX Large70 | 上昇 68.2% | 上昇 66.2% |
| 92025 ANAホールディングス第1回社債型種類株式 - | 上昇 66.7% | 中立 59.4% |
その他製品 — 上昇 (42銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 7847 グラファイトデザイン - | 上昇 90.3% | 上昇 65.7% |
| 7839 SHOEI TOPIX Small 1 | 上昇 89.2% | 上昇 73.2% |
| 7980 重松製作所 - | 上昇 88.5% | 中立 63.4% |
| 7919 野崎印刷紙業 - | 上昇 88.1% | 上昇 67.5% |
| 7916 光村印刷 - | 上昇 86.8% | 中立 63.9% |
| 7864 フジシールインターナショナル TOPIX Small 1 | 上昇 86.4% | 上昇 84.7% |
| 7821 前田工繊 TOPIX Small 1 | 上昇 85.9% | 上昇 67.0% |
| 7808 シー・エス・ランバー - | 上昇 85.5% | 中立 62.5% |
| 7951 ヤマハ TOPIX Mid400 | 上昇 85.5% | 上昇 75.4% |
| 7962 キングジム TOPIX Small 2 | 上昇 85.3% | 中立 61.1% |
| 7819 粧美堂 - | 上昇 83.5% | 上昇 70.6% |
| 7952 河合楽器製作所 TOPIX Small 2 | 上昇 83.3% | 上昇 67.4% |
| 7800 アミファ - | 上昇 83.1% | 上昇 65.7% |
| 7832 バンダイナムコホールディングス TOPIX Large70 | 上昇 82.9% | 上昇 74.4% |
| 7949 小松ウオール工業 TOPIX Small 2 | 上昇 82.9% | 上昇 77.0% |
| 7814 日本創発グループ - | 上昇 81.0% | 上昇 75.7% |
| 7957 フジコピアン - | 上昇 80.3% | 上昇 82.0% |
| 8022 美津濃 TOPIX Small 1 | 上昇 79.9% | 上昇 73.7% |
| 7803 ブシロード - | 上昇 79.2% | 上昇 77.2% |
| 7984 コクヨ TOPIX Mid400 | 上昇 75.8% | 上昇 73.3% |
| 7898 ウッドワン - | 上昇 75.5% | 中立 59.6% |
| 7938 リーガルコーポレーション - | 上昇 75.3% | 中立 60.9% |
| 7936 アシックス TOPIX Large70 | 上昇 75.1% | 上昇 61.1% |
| 7975 リヒトラブ - | 上昇 72.3% | 中立 59.7% |
| 7856 萩原工業 TOPIX Small 2 | 上昇 72.1% | 上昇 75.9% |
| 7867 タカラトミー TOPIX Mid400 | 上昇 71.9% | 上昇 77.4% |
| 7846 パイロットコーポレーション TOPIX Mid400 | 上昇 71.2% | 上昇 79.7% |
| 7822 永大産業 - | 上昇 71.0% | 中立 61.3% |
| 7906 ヨネックス - | 上昇 70.6% | 上昇 60.3% |
| 7841 遠藤製作所 - | 上昇 70.6% | 上昇 66.4% |
| 7902 ソノコム - | 上昇 70.3% | 中立 63.0% |
| 1518 三井松島ホールディングス TOPIX Small 1 | 上昇 70.1% | 上昇 78.1% |
| 7883 サンメッセ - | 上昇 69.9% | 上昇 76.3% |
| 7976 三菱鉛筆 TOPIX Small 1 | 上昇 69.5% | 上昇 63.2% |
| 7837 アールシーコア - | 上昇 68.6% | 上昇 63.6% |
| 7872 エステールホールディングス - | 上昇 68.4% | 上昇 71.9% |
| 7974 任天堂 TOPIX Core30 | 上昇 68.2% | 上昇 50.7% |
| 7792 コラントッテ - | 上昇 68.2% | 中立 62.2% |
| 7897 ホクシン - | 上昇 67.5% | 中立 52.8% |
| 7914 共同印刷 TOPIX Small 2 | 上昇 67.1% | 上昇 76.0% |
| 7997 くろがね工作所 - | 上昇 66.2% | 上昇 70.4% |
| 7921 TAKARA & COMPANY TOPIX Small 2 | 上昇 65.8% | 上昇 67.8% |
鉄鋼 — 上昇 (21銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 5541 大平洋金属 TOPIX Small 2 | 上昇 98.5% | 上昇 71.4% |
| 5602 栗本鐵工所 TOPIX Small 1 | 上昇 95.9% | 上昇 78.6% |
| 5697 サンユウ - | 上昇 93.7% | 上昇 71.2% |
| 5401 日本製鉄 TOPIX Large70 | 上昇 89.2% | 中立 69.9% |
| 5411 JFEホールディングス TOPIX Mid400 | 上昇 89.0% | 上昇 67.8% |
| 5445 東京鐵鋼 TOPIX Small 1 | 上昇 88.7% | 上昇 75.4% |
| 5444 大和工業 TOPIX Mid400 | 上昇 86.4% | 上昇 76.9% |
| 5458 高砂鐵工 - | 上昇 85.7% | 上昇 67.8% |
| 5440 共英製鋼 TOPIX Small 1 | 上昇 85.3% | 上昇 65.8% |
| 5658 日亜鋼業 - | 上昇 84.8% | 上昇 67.3% |
| 5451 ヨドコウ TOPIX Small 1 | 上昇 84.2% | 上昇 83.8% |
| 5491 日本金属 - | 上昇 84.0% | 上昇 59.5% |
| 5410 合同製鐵 TOPIX Small 1 | 上昇 83.8% | 上昇 64.2% |
| 5406 神戸製鋼所 TOPIX Mid400 | 上昇 82.5% | 中立 60.7% |
| 5482 愛知製鋼 TOPIX Small 1 | 上昇 79.4% | 上昇 73.8% |
| 7305 新家工業 - | 上昇 79.2% | 上昇 73.0% |
| 5660 神鋼鋼線工業 - | 上昇 76.0% | 中立 59.8% |
| 5449 大阪製鐵 TOPIX Small 2 | 上昇 74.0% | 上昇 65.1% |
| 5480 日本冶金工業 TOPIX Small 1 | 上昇 70.6% | 上昇 73.7% |
| 5632 三菱製鋼 TOPIX Small 2 | 上昇 69.7% | 中立 56.6% |
| 5603 虹技 - | 上昇 65.8% | 上昇 64.4% |
情報・通信業 — 上昇 (238銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 4674 クレスコ TOPIX Small 2 | 上昇 97.2% | 上昇 70.9% |
| 9889 JBCCホールディングス TOPIX Small 1 | 上昇 96.8% | 上昇 78.3% |
| 4445 リビン・テクノロジーズ - | 上昇 96.8% | 上昇 67.7% |
| 3799 キーウェアソリューションズ - | 上昇 95.7% | 上昇 82.3% |
| 3987 エコモット - | 上昇 95.0% | 上昇 75.7% |
| 3851 日本一ソフトウェア - | 上昇 94.8% | 上昇 78.4% |
| 4169 ENECHANGE - | 上昇 92.4% | 上昇 66.9% |
| 4746 東計電算 TOPIX Small 2 | 上昇 91.8% | 上昇 86.2% |
| 2326 デジタルアーツ TOPIX Small 1 | 上昇 91.3% | 上昇 69.1% |
| 2121 MIXI TOPIX Small 1 | 上昇 90.5% | 上昇 78.8% |
| 3793 ドリコム - | 上昇 90.0% | 上昇 64.2% |
| 5574 ABEJA - | 上昇 89.8% | 上昇 61.0% |
| 3758 アエリア - | 上昇 89.8% | 上昇 71.1% |
| 9417 スマートバリュー - | 上昇 89.4% | 中立 59.4% |
| 6942 ソフィアホールディングス - | 上昇 89.4% | 上昇 83.6% |
| 5588 ファーストアカウンティング - | 上昇 89.4% | 上昇 69.2% |
| 4491 コンピューターマネージメント - | 上昇 89.4% | 上昇 78.4% |
| 4165 プレイド - | 上昇 89.2% | 上昇 69.8% |
| 3640 電算 - | 上昇 89.0% | 上昇 69.0% |
| 4196 ネオマーケティング - | 上昇 89.0% | 上昇 80.1% |
| 4476 AI CROSS - | 上昇 88.5% | 中立 61.6% |
| 3974 SCAT - | 上昇 88.3% | 上昇 70.8% |
| 4172 Hiクラテス - | 上昇 88.1% | 上昇 65.9% |
| 9629 ピー・シー・エー TOPIX Small 2 | 上昇 87.9% | 上昇 77.1% |
| 4193 ファブリカホールディングス - | 上昇 87.7% | 上昇 80.2% |
| 5246 ELEMENTS - | 上昇 87.7% | 上昇 69.5% |
| 4380 Mマート - | 上昇 87.4% | 上昇 69.6% |
| 3653 モルフォ - | 上昇 87.4% | 上昇 63.6% |
| 3913 GreenBee - | 上昇 87.4% | 中立 59.8% |
| 9434 ソフトバンク TOPIX Core30 | 上昇 87.4% | 中立 64.0% |
| 4484 ランサーズ - | 上昇 87.2% | 上昇 72.6% |
| 3900 クラウドワークス - | 上昇 87.2% | 上昇 67.9% |
| 4450 パワーソリューションズ - | 上昇 87.0% | 上昇 70.8% |
| 4074 ラキール - | 上昇 86.8% | 上昇 77.8% |
| 4052 フィーチャ - | 上昇 86.8% | 中立 54.8% |
| 145A L is B - | 上昇 86.8% | 上昇 64.5% |
| 3625 テックファームホールディングス - | 上昇 86.8% | 上昇 54.4% |
| 3657 ポールトゥウィンホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 86.8% | 上昇 76.9% |
| 5575 Globee - | 上昇 86.6% | 上昇 65.9% |
| 4447 ピー・ビーシステムズ - | 上昇 86.6% | 上昇 67.6% |
| 9709 NCS&A - | 上昇 86.6% | 中立 64.1% |
| 9450 ファイバーゲート TOPIX Small 2 | 上昇 86.4% | 上昇 81.1% |
| 4768 大塚商会 TOPIX Mid400 | 上昇 85.9% | 上昇 67.2% |
| 4478 フリー - | 上昇 85.7% | 上昇 65.9% |
| 5032 ANYCOLOR TOPIX Small 1 | 上昇 85.5% | 上昇 65.1% |
| 4013 勤次郎 - | 上昇 85.5% | 上昇 74.4% |
| 3762 テクマトリックス TOPIX Small 1 | 上昇 85.5% | 上昇 69.0% |
| 269A Sapeet - | 上昇 85.3% | 上昇 68.0% |
| 4722 フューチャー TOPIX Small 1 | 上昇 85.1% | 上昇 71.6% |
| 5252 日本ナレッジ - | 上昇 85.1% | 上昇 63.6% |
| 4733 オービックビジネスコンサルタント TOPIX Mid400 | 上昇 84.8% | 上昇 72.0% |
| 9428 クロップス - | 上昇 84.8% | 上昇 72.0% |
| 4012 アクシス - | 上昇 84.8% | 上昇 74.6% |
| 4689 LINEヤフー TOPIX Large70 | 上昇 84.8% | 上昇 73.0% |
| 4495 アイキューブドシステムズ - | 上昇 84.6% | 中立 62.7% |
| 9435 光通信 TOPIX Mid400 | 上昇 84.6% | 上昇 65.7% |
| 3660 アイスタイル TOPIX Small 1 | 上昇 84.4% | 上昇 68.5% |
| 2484 出前館 - | 上昇 84.4% | 上昇 66.6% |
| 3981 ビーグリー - | 上昇 84.4% | 中立 62.5% |
| 3965 キャピタル・アセット・プランニング - | 上昇 84.4% | 上昇 76.0% |
| 3937 Ubicomホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 84.2% | 上昇 70.4% |
| 3641 パピレス - | 上昇 84.2% | 上昇 70.2% |
| 5576 オービーシステム - | 上昇 84.0% | 上昇 70.7% |
| 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス - | 上昇 84.0% | 上昇 73.5% |
| 6199 セラク TOPIX Small 2 | 上昇 83.8% | 上昇 64.3% |
| 4431 スマレジ - | 上昇 83.8% | 上昇 80.4% |
| 4060 rakumo - | 上昇 83.3% | 上昇 68.4% |
| 4058 トヨクモ - | 上昇 83.3% | 上昇 66.5% |
| 4396 システムサポートホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 83.3% | 上昇 67.1% |
| 9449 GMOインターネットグループ TOPIX Mid400 | 上昇 83.1% | 上昇 74.8% |
| 9436 沖縄セルラー電話 - | 上昇 83.1% | 上昇 77.9% |
| 3679 じげん TOPIX Small 2 | 上昇 83.1% | 上昇 64.7% |
| 7844 マーベラス TOPIX Small 2 | 上昇 83.1% | 中立 58.1% |
| 590A ギフティグループ TOPIX Small 2 | 上昇 83.1% | 中立 50.4% |
| 4072 電算システムホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 82.9% | 上昇 67.9% |
| 9651 日本プロセス - | 上昇 82.9% | 上昇 65.5% |
| 472A ミラティブ - | 上昇 82.5% | 上昇 60.4% |
| 3967 エルテス - | 上昇 82.3% | 中立 63.5% |
| 9697 カプコン TOPIX Mid400 | 上昇 82.0% | 上昇 67.8% |
| 4076 シイエヌエス - | 上昇 81.8% | 上昇 74.0% |
| 4475 HENNGE - | 上昇 81.8% | 上昇 70.2% |
| 3963 シンクロ・フード - | 上昇 81.8% | 中立 60.7% |
| 5036 日本ビジネスシステムズ TOPIX Small 2 | 上昇 81.8% | 中立 60.0% |
| 5038 eWeLL - | 上昇 81.8% | 上昇 66.9% |
| 4828 ビジネスエンジニアリング TOPIX Small 2 | 上昇 81.6% | 上昇 64.2% |
| 3802 エコミック - | 上昇 81.6% | 上昇 76.2% |
| 3842 ネクストジェン - | 上昇 81.6% | 上昇 60.4% |
| 4020 ビートレンド - | 上昇 81.6% | 上昇 65.7% |
| 4847 インテリジェント ウェイブ - | 上昇 81.4% | 上昇 72.7% |
| 3925 ダブルスタンダード TOPIX Small 2 | 上昇 81.4% | 中立 64.8% |
| 4448 kubell - | 上昇 81.0% | 上昇 64.9% |
| 303A visumo - | 上昇 81.0% | 中立 50.8% |
| 5255 モンスターラボ - | 上昇 80.7% | 中立 58.1% |
| 3803 イメージ情報開発 - | 上昇 80.7% | 中立 57.9% |
| 3675 クロス・マーケティンググループ - | 上昇 80.7% | 上昇 65.2% |
| 3646 駅探 - | 上昇 80.5% | 上昇 71.9% |
| 4258 網屋 - | 上昇 80.5% | 上昇 72.2% |
| 3778 さくらインターネット TOPIX Small 1 | 上昇 80.3% | 上昇 56.1% |
| 3697 SHIFT TOPIX Mid400 | 上昇 80.3% | 上昇 67.0% |
| 4776 サイボウズ TOPIX Small 1 | 上昇 80.3% | 上昇 63.7% |
| 2359 コア TOPIX Small 2 | 上昇 80.3% | 中立 52.5% |
| 4432 ウイングアーク1st TOPIX Small 1 | 上昇 80.1% | 上昇 61.5% |
| 3994 マネーフォワード TOPIX Mid400 | 上昇 80.1% | 上昇 68.4% |
| 4762 エックスネット - | 上昇 80.1% | 上昇 77.8% |
| 2349 エヌアイデイ - | 上昇 79.9% | 上昇 68.2% |
| 3926 オープンドア TOPIX Small 2 | 上昇 79.9% | 上昇 75.3% |
| 9432 NTT TOPIX Core30 | 上昇 79.9% | 中立 62.1% |
| 4287 ジャストプランニング - | 上昇 79.7% | 上昇 61.2% |
| 5587 インバウンドプラットフォーム - | 上昇 79.7% | 上昇 66.0% |
| 4428 シノプス - | 上昇 79.7% | 上昇 67.6% |
| 9746 TKC TOPIX Small 1 | 上昇 79.7% | 上昇 67.8% |
| 3683 サイバーリンクス - | 上昇 79.2% | 上昇 64.4% |
| 3817 SRAホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 79.2% | 上昇 63.1% |
| 4389 プロパティデータバンク - | 上昇 79.2% | 上昇 76.5% |
| 9692 シーイーシー TOPIX Small 1 | 上昇 79.2% | 上昇 80.6% |
| 4684 オービック TOPIX Mid400 | 上昇 79.0% | 上昇 62.1% |
| 3673 ブロードリーフ TOPIX Small 1 | 上昇 79.0% | 中立 59.7% |
| 3983 オロ TOPIX Small 2 | 上昇 78.8% | 上昇 70.7% |
| 3796 いい生活 - | 上昇 78.8% | 上昇 62.4% |
| 3766 システムズ・デザイン - | 上昇 78.8% | 上昇 77.1% |
| 3661 エムアップホールディングス TOPIX Small 1 | 上昇 78.6% | 上昇 67.0% |
| 4820 イーエムシステムズ TOPIX Small 2 | 上昇 78.6% | 上昇 67.6% |
| 4194 ビジョナル TOPIX Mid400 | 上昇 78.4% | 上昇 69.3% |
| 431A ユーソナー - | 上昇 78.1% | 中立 58.6% |
| 4490 ビザスク - | 上昇 78.1% | 上昇 59.2% |
| 4704 トレンドマイクロ TOPIX Mid400 | 上昇 78.1% | 上昇 65.0% |
| 4017 クリーマ - | 上昇 78.1% | 上昇 64.7% |
| 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 77.9% | 上昇 73.0% |
| 3907 シリコンスタジオ - | 上昇 77.9% | 中立 50.1% |
| 3727 アプリックス - | 上昇 77.9% | 中立 59.4% |
| 5243 note - | 上昇 77.7% | 上昇 60.0% |
| 94345 ソフトバンク第1回社債型種類株式 - | 上昇 77.5% | 中立 62.1% |
| 3826 システムインテグレータ - | 上昇 77.5% | 上昇 62.1% |
| 4826 CIJ TOPIX Small 2 | 上昇 77.3% | 上昇 65.6% |
| 4175 coly - | 上昇 77.3% | 上昇 73.8% |
| 5619 マーソ - | 上昇 77.1% | 中立 56.0% |
| 3988 SYSホールディングス - | 上昇 77.1% | 上昇 60.6% |
| 3986 ビーブレイクシステムズ - | 上昇 77.1% | 中立 55.5% |
| 4443 Sansan TOPIX Small 1 | 上昇 77.1% | 上昇 70.1% |
| 9702 アイ・エス・ビー TOPIX Small 2 | 上昇 77.1% | 中立 56.5% |
| 3676 デジタルハーツホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 76.8% | 上昇 60.6% |
| 4414 フレクト - | 上昇 76.8% | 上昇 63.8% |
| 2477 手間いらず TOPIX Small 2 | 上昇 76.8% | 上昇 70.2% |
| 4812 電通総研 TOPIX Small 1 | 上昇 76.6% | 中立 62.9% |
| 4016 MITホールディングス - | 上昇 76.6% | 上昇 67.2% |
| 4068 ベイシス - | 上昇 76.6% | 中立 51.4% |
| 3760 ケイブ - | 上昇 76.6% | 上昇 74.3% |
| 4415 ブロードエンタープライズ - | 上昇 76.6% | 上昇 69.4% |
| 3753 フライトソリューションズ - | 上昇 76.6% | 上昇 65.0% |
| 3816 大和コンピューター - | 上昇 76.4% | 中立 63.0% |
| 9602 東宝 TOPIX Mid400 | 上昇 76.4% | 上昇 69.1% |
| 3626 TISI TOPIX Mid400 | 上昇 76.4% | 上昇 61.3% |
| 198A PostPrime - | 上昇 76.2% | 中立 58.5% |
| 3932 アカツキ TOPIX Small 2 | 上昇 76.2% | 中立 58.5% |
| 5027 AnyMind Group - | 上昇 76.2% | 上昇 62.7% |
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート - | 上昇 76.2% | 上昇 74.8% |
| 4386 SIGグループ - | 上昇 76.2% | 中立 60.4% |
| 3633 GMOペパボ TOPIX Small 2 | 上昇 76.0% | 上昇 66.0% |
| 3844 コムチュア TOPIX Small 1 | 上昇 76.0% | 上昇 60.9% |
| 3659 ネクソン TOPIX Mid400 | 上昇 75.8% | 上昇 60.5% |
| 9423 フォーバル・リアルストレート - | 上昇 75.5% | 中立 64.1% |
| 3668 コロプラ TOPIX Small 1 | 上昇 75.3% | 上昇 56.8% |
| 4174 アピリッツ - | 上昇 75.3% | 中立 64.0% |
| 4356 応用技術 - | 上昇 75.3% | 中立 56.5% |
| 4444 インフォネット - | 上昇 74.9% | 上昇 65.7% |
| 4180 Appier Group TOPIX Small 1 | 上昇 74.7% | 上昇 58.8% |
| 5240 monoAI technology - | 上昇 74.7% | 中立 60.8% |
| 4819 デジタルガレージ TOPIX Small 1 | 上昇 74.5% | 中立 62.7% |
| 2354 YE DIGITAL - | 上昇 74.0% | 中立 52.2% |
| 5029 サークレイス - | 上昇 73.8% | 上昇 60.8% |
| 4373 シンプレクス・ホールディングス TOPIX Small 1 | 上昇 73.6% | 中立 61.9% |
| 436A サイバーソリューションズ - | 上昇 73.6% | 上昇 62.6% |
| 4379 Photosynth - | 上昇 73.6% | 上昇 55.9% |
| 9766 コナミグループ TOPIX Mid400 | 上昇 73.4% | 上昇 52.7% |
| 441A NE TOPIX Small 2 | 上昇 73.4% | 上昇 56.8% |
| 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス TOPIX Mid400 | 上昇 73.2% | 上昇 58.2% |
| 5621 ヒューマンテクノロジーズ - | 上昇 72.7% | 上昇 66.2% |
| 5242 アイズ - | 上昇 72.7% | 中立 58.0% |
| 9433 KDDI TOPIX Core30 | 上昇 72.7% | 上昇 75.0% |
| 9698 クレオ - | 上昇 72.3% | 上昇 67.4% |
| 4498 サイバートラスト - | 上昇 72.3% | 上昇 62.3% |
| 4168 ヤプリ - | 上昇 72.3% | 上昇 67.3% |
| 4442 バルテス・ホールディングス - | 上昇 72.3% | 中立 59.2% |
| 4434 サーバーワークス TOPIX Small 2 | 上昇 72.1% | 中立 52.4% |
| 4481 ベース TOPIX Small 2 | 上昇 71.9% | 上昇 62.0% |
| 4177 i‐plug - | 上昇 71.9% | 上昇 54.3% |
| 4197 アスマーク - | 上昇 71.9% | 中立 58.7% |
| 2338 クオンタムソリューションズ - | 上昇 71.6% | 中立 58.6% |
| 3843 フリービット TOPIX Small 2 | 上昇 71.6% | 上昇 74.8% |
| 4644 イマジニア - | 上昇 71.6% | 上昇 76.5% |
| 4813 ACCESS - | 上昇 71.6% | 中立 39.0% |
| 4725 CAC Holdings TOPIX Small 2 | 上昇 71.6% | 中立 62.1% |
| 5257 ノバシステム - | 上昇 71.6% | 中立 54.9% |
| 3993 PKSHA Technology TOPIX Small 1 | 上昇 71.6% | 中立 57.1% |
| 3928 マイネット - | 上昇 71.4% | 中立 45.7% |
| 8157 都築電気 TOPIX Small 2 | 上昇 71.4% | 中立 61.1% |
| 476A 辻・本郷ITコンサルティング - | 上昇 71.2% | 上昇 66.0% |
| 3031 ラクーンホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 71.2% | 上昇 61.9% |
| 3769 GMOペイメントゲートウェイ TOPIX Mid400 | 上昇 71.0% | 上昇 68.9% |
| 4816 東映アニメーション - | 上昇 71.0% | 上昇 62.6% |
| 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート - | 上昇 70.6% | 上昇 70.2% |
| 5254 Arent - | 上昇 70.6% | 上昇 67.8% |
| 3962 チェンジホールディングス TOPIX Small 1 | 上昇 70.3% | 中立 57.4% |
| 184A 学びエイド - | 上昇 70.3% | 中立 51.3% |
| 4419 Finatextホールディングス - | 上昇 70.3% | 上昇 73.8% |
| 4372 ユミルリンク - | 上昇 69.9% | 上昇 57.6% |
| 4398 ブロードバンドセキュリティ - | 上昇 69.9% | 中立 53.1% |
| 9441 ベルパーク - | 上昇 69.9% | 中立 44.1% |
| 208A 構造計画研究所ホールディングス - | 上昇 69.7% | 上昇 56.1% |
| 5137 スマートドライブ - | 上昇 69.7% | 中立 60.3% |
| 3774 インターネットイニシアティブ TOPIX Mid400 | 上昇 69.5% | 上昇 74.5% |
| 3969 エイトレッド - | 上昇 69.3% | 上昇 66.6% |
| 8023 DAIKO XTECH - | 上昇 69.0% | 上昇 63.6% |
| 5133 テリロジーホールディングス - | 上昇 69.0% | 中立 53.1% |
| 3923 ラクス TOPIX Mid400 | 上昇 68.8% | 上昇 61.6% |
| 3835 eBASE TOPIX Small 2 | 上昇 68.8% | 上昇 68.7% |
| 4256 サインド - | 上昇 68.8% | 中立 58.0% |
| 460A BRANU - | 上昇 68.8% | 上昇 70.7% |
| 9658 ビジネスブレイン太田昭和 TOPIX Small 2 | 上昇 68.8% | 上昇 65.4% |
| 4334 ユークス - | 上昇 68.6% | 中立 50.9% |
| 9475 昭文社ホールディングス - | 上昇 68.0% | 上昇 74.9% |
| 4391 ロジザード - | 上昇 68.0% | 上昇 64.7% |
| 9605 東映 TOPIX Small 1 | 上昇 68.0% | 中立 60.1% |
| 9742 アイネス TOPIX Small 2 | 上昇 67.7% | 上昇 71.7% |
| 438A インフキュリオン - | 上昇 67.7% | 上昇 60.4% |
| 4073 ジィ・シィ企画 - | 上昇 67.7% | 中立 53.1% |
| 3632 グリーホールディングス TOPIX Small 2 | 上昇 67.3% | 上昇 60.2% |
| 3695 GMOプロダクトプラットフォーム - | 上昇 66.9% | 中立 44.3% |
| 4686 ジャストシステム TOPIX Small 1 | 上昇 66.9% | 上昇 54.9% |
| 3763 プロシップ TOPIX Small 2 | 上昇 66.9% | 上昇 74.0% |
| 4371 コアコンセプト・テクノロジー - | 上昇 66.5% | 上昇 59.4% |
| 4397 チームスピリット - | 上昇 66.2% | 上昇 52.6% |
| 9759 NSD TOPIX Mid400 | 上昇 66.2% | 上昇 58.1% |
| 483A テラテクノロジー - | 上昇 66.0% | 中立 59.7% |
| 4487 スペースマーケット - | 上昇 66.0% | 中立 47.3% |
| 3908 コラボス - | 上昇 65.4% | 上昇 70.9% |
| 3628 データホライゾン - | 上昇 65.4% | 中立 55.4% |
| 3939 カナミックネットワーク TOPIX Small 2 | 上昇 65.2% | 中立 50.5% |
ガラス・土石製品 — 下落 (17銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 5282 ジオスター - | 下落 48.9% | 上昇 61.0% |
| 5237 ノザワ - | 下落 34.0% | 中立 55.3% |
| 5380 新東 - | 下落 33.5% | 下落 31.4% |
| 5388 クニミネ工業 - | 下落 33.1% | 中立 46.3% |
| 5344 MARUWA TOPIX Mid400 | 下落 32.7% | 下落 32.0% |
| 5356 美濃窯業 - | 下落 30.7% | 中立 42.5% |
| 5367 ニッカトー - | 下落 29.9% | 下落 37.5% |
| 5290 ベルテクスコーポレーション - | 下落 29.2% | 下落 22.1% |
| 5279 日本興業 - | 下落 24.9% | 中立 49.4% |
| 5384 フジミインコーポレーテッド TOPIX Small 1 | 下落 23.6% | 中立 40.0% |
| 5214 日本電気硝子 TOPIX Mid400 | 下落 21.0% | 下落 22.4% |
| 5334 日本特殊陶業 TOPIX Mid400 | 下落 21.0% | 中立 41.5% |
| 5333 NGK TOPIX Mid400 | 下落 20.6% | 下落 41.2% |
| 3110 日東紡績 TOPIX Small 1 | 下落 19.9% | 下落 18.9% |
| 5332 TOTO TOPIX Mid400 | 下落 16.0% | 下落 37.6% |
| 5201 AGC TOPIX Mid400 | 下落 14.1% | 下落 26.9% |
| 5341 ASAHI EITOホールディングス - | 下落 13.0% | 下落 14.8% |
建設業 — 下落 (55銘柄)
| 銘柄 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|
| 256A 飛島ホールディングス TOPIX Small 2 | 下落 48.1% | 中立 58.2% |
