セクターローテーション
緑=上昇銘柄が多い、赤=下落銘柄が多い。
横に読むと業種の勢いの推移、縦に読むとその日の資金の偏りが分かります。
横に読むと業種の勢いの推移、縦に読むとその日の資金の偏りが分かります。
直近1ヶ月(日次)
| 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| 海運業 | ||||||||||||||||||||||
| パルプ・紙 | ||||||||||||||||||||||
| 空運業 | ||||||||||||||||||||||
| その他製品 | ||||||||||||||||||||||
| 鉄鋼 | ||||||||||||||||||||||
| 情報・通信業 | ||||||||||||||||||||||
| 輸送用機器 | ||||||||||||||||||||||
| 卸売業 | ||||||||||||||||||||||
| 保険業 | ||||||||||||||||||||||
| ゴム製品 | ||||||||||||||||||||||
| 証券、商品先物取引業 | ||||||||||||||||||||||
| その他金融業 | ||||||||||||||||||||||
| サービス業 | ||||||||||||||||||||||
| 小売業 | ||||||||||||||||||||||
| 銀行業 | ||||||||||||||||||||||
| 電気・ガス業 | ||||||||||||||||||||||
| 精密機器 | ||||||||||||||||||||||
| 化学 | ||||||||||||||||||||||
| 食料品 | ||||||||||||||||||||||
| 電気機器 | ||||||||||||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||||||||||||
| 医薬品 | ||||||||||||||||||||||
| 金属製品 | ||||||||||||||||||||||
| 非鉄金属 | ||||||||||||||||||||||
| 陸運業 | ||||||||||||||||||||||
| ガラス・土石製品 | ||||||||||||||||||||||
| 建設業 | ||||||||||||||||||||||
| 不動産業 | ||||||||||||||||||||||
| 石油・石炭製品 | ||||||||||||||||||||||
| 繊維製品 | ||||||||||||||||||||||
| 倉庫・運輸関連業 | ||||||||||||||||||||||
| 鉱業 | ||||||||||||||||||||||
| 水産・農林業 |
直近3ヶ月(日次)
| 2026/5/8 | 6/1 | 7/1 | 8/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルプ・紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空運業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報・通信業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸送用機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴム製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券、商品先物取引業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他金融業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気・ガス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食料品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医薬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非鉄金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸運業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラス・土石製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油・石炭製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繊維製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫・運輸関連業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水産・農林業 |
全期間(週次)
| 2025/6/13 | 7/4 | 8/1 | 9/5 | 10/3 | 11/7 | 12/5 | 2026/1/9 | 2/6 | 3/6 | 4/3 | 5/1 | 6/5 | 7/3 | 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルプ・紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空運業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報・通信業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸送用機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卸売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保険業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゴム製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券、商品先物取引業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他金融業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀行業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気・ガス業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食料品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医薬品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非鉄金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸運業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガラス・土石製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油・石炭製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繊維製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 倉庫・運輸関連業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水産・農林業 |
比率は大型・中型ベース (2026-07-21以前の履歴も当時の対象=TOPIX500相当で同一基準)。 マスをタップすると詳細が出ます
下落が優勢中立上昇が優勢
-100%-50%0+50%+100%
今日
8/10
(日次)