細分化の変化
前回(20260807) → 今回(20260810)。判定の規則・集約基準は細分化セクターと同一です。大型・中型のみが対象。
細分化業種の判定変化(1ヶ月)
| 細分化業種 | 前 → 今 |
|---|---|
| 再生可能エネルギー | 上昇 → 中立 |
| 医療器具・消耗品 | 中立 → 上昇 |
| 医薬品卸 | 中立 → 下落 |
| 生命保険 | 上昇 → 中立 |
| 百貨店 | 中立 → 下落 |
| 自動車メーカー | 中立 → 上昇 |
細分化業種の判定変化(3ヶ月)
| 細分化業種 | 前 → 今 |
|---|---|
| その他・テクノロジー | 中立 → 上昇 |
| その他・ヘルスケア | 上昇 → 中立 |
| その他・金融 | 上昇 → 中立 |
| アパレル小売 | 中立 → 上昇 |
| ゲーム | 中立 → 上昇 |
| 化学(機能性) | 上昇 → 中立 |
| 医療器具・消耗品 | 上昇 → 中立 |
| 広告 | 上昇 → 中立 |
個別銘柄の変化と対象銘柄の入れ替わりは変化にあります。